1.040.000 تومان
برند | گرین |
---|---|
سری محصول | ECO |
مدل | GP350A-ECO Rev3.1 |
توان حقیقی خروجی | 350W |
نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
ابعاد | 86x150x140 میلیمتر |
وزن | 1064 گرم |
رنگ بدنه | مشکی |
جنس بدنه | SECC |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نوع کابل های خروجی | تماماً فلت (به غیر از کابل 24 پین) |
استانداردهای عمومی | CB, CE, CUL, FCC, TUV |
ویرایش استاندارد SSI EPS 12V | – |
ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.31 |
گواهینامه 80Plus | 80PLUS WHITE |
محدوده ولتاژ ورودی | 200, 240Vac RMS |
حداکثر جریان ورودی | 3.5A |
محدوده رطوبت کاری | 20%, 90% |
دامنه دمای کاری | 0C, 40C |
دامنه فرکانس کاری | 47Hz, 63Hz |
دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 82%, 85% |
میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 82.5% |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.9 |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 80% Load< |
توپولوژی بخش اولیه | Double, Forward |
توپولوژی بخش ثانویه | Group Regulation |
مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت (SamXon) از نوع 85C |
مشخصات خازن های خروجی | الکترولیت از نوع 105C |
پروتکشنهای محافظتی | OPP, OVP, SCP, SIP, UVP |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms, 500ms |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
نوع و ابعاد فن | 120mm, Hydraulic Bearings Fan |
نورپردازی فن | – |
قابلیت عملکرد بدون فن | – |
سامانه تخلیه هوای گرم پس از خاموش شدن پاور | – |
MB 20+4 Pin | 1 عدد |
CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
PCI-e 6+2 Pin | – |
SATA | 4 عدد |
4Pin Molex | 2 عدد |
فلاپی / FDD | – |
توان شاخه 12V+ | 312W |
برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 103W |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 26A |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 15A |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 21A |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5A |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |
سایر امکانات و قابلیت ها | – |
فروشگاه اینترنتی کاوش پی سی با افتخار نیرو گرفته از WordPress